制冷机组
2017-05-04
人气:
返回列表
比泽尔敞开式机组
产品简介:
主机选用比泽尔半封闭制冷压缩机,质量好、运行可靠;
采用铜管铝片式的冷凝器或高效管壳式冷凝器,换热效率高,使用寿命长;
采用外转子冷凝风机,噪音小,效率高,外形美观;
选用国产或进口优质制冷配件,配置齐全,机组运行可靠性好;
机组配有防水端子接线盒,所有的控制元件接线均接入接线盒,方便用户接线;
产品系列全,适用温度范围广,可广泛配套于保鲜、冷藏、制冰、冷冻水等制冷设备中使用
主要参数
机组型号 | 压缩机 | 制冷量 | 接管规格 | 外形尺寸(㎜) |
安装尺寸 (㎜) |
|||||
型号 | 功率KW | W | 回气管 | 液管 | A | B | C | a | b | |
2DC-2.2 | 2DC2.2 | 2.31 | 3945 | ф22 | ф12 | 930 | 820 | 710 | 730 | 775 |
2CC-3.2 | 2CC-3.2 | 2.68 | 4925 | ф22 | ф12 | 930 | 820 | 710 | 730 | 775 |
4FC-3.2 | 4FC-3.2 | 3.1 | 5485 | ф22 | ф12 | 930 | 850 | 710 | 730 | 805 |
4EC-4.2 | 4EC-4.2 | 3.8 | 6855 | ф28 | ф12 | 930 | 850 | 710 | 730 | 805 |
4DC-5.2 | 4DC-5.2 | 4.51 | 8055 | ф28 | ф12 | 930 | 875 | 910 | 730 | 830 |
4VCS-6.2 | 4VCS-6.2 | 5.435 | 10620 | ф28 | ф16 | 1150 | 925 | 910 | 900 | 880 |
4TCS-8.2 | 4TCS-8.2 | 6.66 | 13015 | ф35 | ф16 | 1150 | 925 | 1010 | 900 | 880 |
4PCS-10.2 | 4PCS-10.2 | 7.69 | 15095 | ф35 | ф16 | 1520 | 925 | 910 | 1100 | 880 |
4NCS-12.2 | 4NCS.12.2 | 8.965 | 17655 | ф35 | ф22 | 1520 | 925 | 1010 | 1100 | 880 |
4H-15.2 | 4H-15.2 | 11.815 | 22775 | ф42 | ф22 | 1520 | 1000 | 1010 | 1100 | 955 |
4G-20.2 | 4G-20.2 | 13.975 | 26325 | ф54 | ф22 | 1620 | 1055 | 1010 | 1200 | 1010 |
6J-22.2 | 6J-22.2 | 15.305 | 29500 | ф54 | ф22 | 1620 | 1055 | 1110 | 1200 | 1010 |
说明:1、制冷量工况:-20℃/50℃。2、冷凝器风扇电机为6极电机。
“比泽尔”水冷冷凝机组(中低温)
机组型号 | 压缩机型号 | 机组功率 | 制冷量 | 水流量 | 接管规格 | 外形尺寸(㎜) | 安装尺寸(㎜) | ||||
KW | W | M3/h | 回气管 | 液管 | A | B | C | a | b | ||
2CC-3.2 | 2CC-3.2 | 2.56 | 5400 | 1.8 | Φ22 | Φ12 | 830 | 340 | 830 | 510 | 290 |
4FC-3.2 | 4FC-3.2 | 2.96 | 6010 | 2 | Φ22 | Φ16 | 930 | 370 | 940 | 600 | 320 |
4EC-4.2 | 4EC-4.2 | 3.66 | 7550 | 2.5 | Φ22 | Φ16 | 930 | 370 | 945 | 600 | 320 |
4DC-5.2 | 4DC-5.2 | 4.35 | 8830 | 3 | Φ28 | Φ16 | 1080 | 370 | 945 | 710 | 320 |
4CC-6.2 | 4CC-6.2 | 5.22 | 10230 | 3.5 | Φ28 | Φ16 | 1080 | 370 | 945 | 710 | 320 |
4TCS-8.2 | 4TCS-8.2 | 6.42 | 14150 | 4.5 | Φ35 | Φ22 | 1250 | 410 | 775 | 800 | 320 |
4PCS-10.2 | 4PCS-10.2 | 7.42 | 16390 | 5.3 | Φ35 | Φ22 | 1250 | 410 | 775 | 800 | 320 |
4NCS-12.2 | 4NCS-12.2 | 8.66 | 19160 | 6 | Φ35 | Φ22 | 1290 | 470 | 830 | 850 | 390 |
4H-15.2 | 4H-15.2 | 11.2 | 24450 | 8 | Φ42 | Φ28 | 1290 | 470 | 1100 | 850 | 390 |
4G-20.2 | 4G-20.2 | 13.1 | 28200 | 9 | Φ54 | Φ28 | 1290 | 470 | 1100 | 850 | 390 |
6J-22.2 | 6J-22.2 | 14.5 | 31650 | 10 | Φ54 | Φ28 | 1290 | 480 | 1092 | 850 | 390 |
6H-25.2 | 6H-25.2 | 16.8 | 36700 | 12 | Φ54 | Φ28 | 1290 | 480 | 1092 | 850 | 390 |
6G-30.2 | 6G-30.2 | 19.6 | 42300 | 14 | Φ54 | Φ28 | 1650 | 600 | 1092 | 1000 | 550 |
6F-40.2 | 6F-40.2 | 24.3 | 50500 | 16.5 | Φ54 | Φ35 | 1690 | 600 | 1092 | 1000 | 550 |
44H-30.2 | 44H-30.2 | 22.4 | 48900 | 17 | Φ54 | Φ35 | 1670 | 920 | 1300 | 1000 | 880 |
44G-40.2 | 44G-40.2 | 26.2 | 56400 | 18 | Φ76 | Φ35 | 2100 | 920 | 1300 | 1500 | 880 |
66J-44.2 | 66J-44.2 | 29 | 63300 | 20.3 | Φ76 | Φ35 | 2100 | 920 | 1290 | 1500 | 880 |
66H-50.2 | 66H-50.2 | 33.6 | 73400 | 23.5 | Φ76 | Φ42 | 2100 | 920 | 1290 | 1500 | 880 |
66G-60.2 | 66G-60.2 | 39.2 | 84600 | 27 | Φ76 | Φ42 | 2400 | 950 | 1300 | 1300 | 680 |
66F-80.2 | 66F-80.2 | 48.6 | 101100 | 33 | Φ76 | Φ42 | 2400 | 950 | 1300 | 1300 | 680 |
说明:1、制冷量及功率工况为:-20℃/40℃。
2、当蒸发温度低于-25℃时压缩机必须使用CIC系统及附加冷却。
2、当蒸发温度低于-25℃时压缩机必须使用CIC系统及附加冷却。